Jadwal Kereta Api di Stasiun Geneng GAPEKA 2017
Jadwal Kereta Api Di Stasiun Geneng GAPEKA 2017
Hallo. Assalamualaikum
Pada blog pertama saya ini akan memberikan Jadwal Kereta Api di Stasiun Geneng yang merupakan stasiun kecil yang berada di desa tepas, kecamatan geneng, kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Stasiun yang berada pada ketinggian +/- 53 mdpl ini berada di bawah kendali Daop VII Madiun.
Stasiun ini, pada GAPEKA 2017 hanya melayani persilangan dan persusulan kereta api, meskipun terkadang juga digunakan untuk menurunkan penumpang saat bersilangan dengan kereta api lain. Saat ini di stasiun dalam proses pembangunan untuk jalur ganda Jalur Selatan.
Nahhh....di bawah ini merupakan jadwal kereta api di stasiun geneng pada GAPEKA 2017 .
Ket :
Tanda * Kereta hanya di operasikan saat menjelang lebaran , natal, dan tahun baru
Tanda ** Jadwal Kereta bisa berubah sewaktu waktu
Saat dioperasikan nya kereta tambahan, jadwal ka reguler menyesuaikan gapeka,yang rata rata keterlambatan nya 2-8 menit.
Terimakasih 😊
Wassalamualaikum wr.wb.
Hallo. Assalamualaikum
Pada blog pertama saya ini akan memberikan Jadwal Kereta Api di Stasiun Geneng yang merupakan stasiun kecil yang berada di desa tepas, kecamatan geneng, kabupaten Ngawi, Jawa Timur.
Stasiun yang berada pada ketinggian +/- 53 mdpl ini berada di bawah kendali Daop VII Madiun.
Stasiun ini, pada GAPEKA 2017 hanya melayani persilangan dan persusulan kereta api, meskipun terkadang juga digunakan untuk menurunkan penumpang saat bersilangan dengan kereta api lain. Saat ini di stasiun dalam proses pembangunan untuk jalur ganda Jalur Selatan.
Nahhh....di bawah ini merupakan jadwal kereta api di stasiun geneng pada GAPEKA 2017 .
Ket :
Tanda * Kereta hanya di operasikan saat menjelang lebaran , natal, dan tahun baru
Tanda ** Jadwal Kereta bisa berubah sewaktu waktu
Saat dioperasikan nya kereta tambahan, jadwal ka reguler menyesuaikan gapeka,yang rata rata keterlambatan nya 2-8 menit.
| Nomor | Nomor KA | Nama KA | Relasi | Datang | Berangkat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1* | 7033 | Matarmaja Tambahan | Malang-PsSenen | Ls. | 00.00. |
| 2 | 156 | Singasari | PsSenen-Blitar | Ls. | 00.07. |
| 3* | 7007 | Gajayana Tambahan | Malang-Gambir | Ls. | 00.28. |
| 4 | 56 | Bangunkarta | Gambir-SbyGubeng | Ls. | 00.38. |
| 5 | 10068 | Jayakarta | PsSenen-SbyGubeng | Ls. | 00.51. |
| 6 | 95 | Malioboro | Malang-Yogyakarta | Ls. | 01.26. |
| 7 | 92 | Malabar | Bandung-Malang | Ls. | 02.11. |
| 8 | 172 | Matarmaja | PsSenen-Malang | Ls. | 02.28. |
| 9 | 44 | Bima | Gambir-Malang | Ls. | 02.45. |
| 10 | 112 | Mutiara Selatan | Bandung-Malang | Ls. | 03.35. |
| 11 | 42 | Gajayana | Gambir-Malang | Ls. | 03.55. |
| 12 | 176 | Brantas | PsSenen-Blitar | Ls. | 04.23. |
| 13 | 142 | Majapahit | PsSenen-Malang | Ls. | 04.47. |
| 14 | 182 | Kahuripan | Krcondong-Blitar | Ls. | 05.06. |
| 15 | 50 | Turangga | Bandung-SbyGubeng | Ls. | 05.25. |
| 16* | 7032 | Brantas Tambahan | PsSenen-Blitar | Ls. | 05.33. |
| 17* | 7034 | Matarmaja Tambahan | PsSenen-Malang | Ls. | 05.50. |
| 18* | 10097 | Mutiara Timur Tambahan | BanyuwangiBaru-Lempuyangan | Ls. | 08.07. |
| 19* | 7035 | Pasundan Tambahan | SbyGubeng-KrCondong | 08.38. | 08.44. |
| 20 | 84 | Sancaka | Yogyakarta-SbyGubeng | Ls. | 08.42. |
| 21* | 10074 | Mantab | PsSenen-Madiun | Ls. | 09.05. |
| 22 | 194 | Sri Tanjung | Lempuyangan-BanyuwangiBaru | 09.17. | 09.26. |
| 23 | 5 | Argo Wilis | SbyGubeng-Bandung | Ls. | 09.24. |
| 24* | 7008 | Gajayana Tambahan | Gambir-Malang | Ls. | 09.42. |
| 25 | 94 | Malioboro | Yogyakarta-Malang | 10.07 | 10.12 |
| 26 | 155 | Singasari | Blitar-PsSenen | Ls. | 10.10. |
| 27 | 83 | Sancaka | SbyGubeng-Yogyakarta | Ls. | 10.46 |
| 28 | 179 | Pasundan | SbyGubeng-KrCondong | 11.24 | 11.34 |
| 29 | 188 | Logawa | Purwokerto-Jember | Ls. | 11.31 |
| 30 | 102 | Ranggajati | Cirebon-Jember | Ls. | 12.05 |
| 31 | 101 | Ranggajati | Jember-Cirebon | Ls. | 12.22 |
| 32* | 7023 | Sancaka Tambahan | SbyGubeng-Yogyakarta | Ls. | 12.47 |
| 33 | 93 | Malioboro | Malang-Yogyakarta | Ls. | 13.32 |
| 34 | 187 | Logawa | Jember-Purwokerto | Ls. | 14.11 |
| 35 | 173 | Gaya Baru Malam Selatan | SbyGubeng-PsSenen | Ls. | 14.52 |
| 36** | 2618 | Ketel Rewulu | Rewulu-Madiun | 15.33 | 15.39 |
| 37 | 181 | Kahuripan | Blitar-KrCondong | Ls. | 15.36 |
| 38 | 175 | Brantas | Blitar-PsSenen | Ls. | 16.24 |
| 39 | 193 | Sri Tanjung | BanyuwangiBaru-Lempupyangan | Ls. | 16.56 |
| 40* | 7031 | Brantas Tambahan | Blitar-PsSenen | 17.06 | 17.14 |
| 41 | 180 | Pasundan | KrCondong-SbyGubeng | Ls. | 17.11 |
| 42 | 10067 | Jayakarta | SbyGubeng-PsSenen | 17.45 | 17.52 |
| 43 | 6 | Argo Wilis | Bandung-SbyGubeng | Ls. | 17.49 |
| 44* | 7036 | Pasundan Tambahan | KrCondong-SbyGubeng | 18.22 | 18.3 |
| 45 | 41 | Gajayana | Malang-Gambir | Ls. | 18.29 |
| 46 | 86 | Sancaka | Yogyakarta-SbyGubeng | Ls. | 18.43 |
| 47 | 55 | Bangunkarta | SbyGubeng-Gambir | Ls. | 19.00. |
| 48 | 49 | Turangga | SbyGubeng-Bandung | Ls. | 19.28 |
| 49 | 43 | Bima | Malang-Gambir | Ls. | 19.54 |
| 50* | 10073 | Mantab | Madiun-PsSenen | Ls. | 20.06 |
| 51* | 7024 | Sancaka Tambahan | Yogyakarta-SbyGubeng | Ls. | 20.35 |
| 52 | 85 | Sancaka | SbyGubeng-Yogyakarta | Ls. | 20.36 |
| 53 | 91 | Malabar | Malang-Bandung | Ls. | 21.15 |
| 54* | 10098 | Mutiara Timur Tambahan | Lempuyangan-BanyuwangiBaru | Ls. | 21.25 |
| 55 | 174 | Gaya Baru Malam Selatan | PsSenen-SbyGubeng | 22.04 | 22.11 |
| 56 | 111 | Mutiara Selatan | Malang-Bandung | Ls. | 22.09 |
| 57 | 171 | Matarmaja | Malang-PsSenen | Ls. | 22.33 |
| 58 | 96 | Malioboro | Yogyakarta-Malang | Ls. | 22.53 |
| 59** | 2617 | Ketel Rewulu | Madiun-Rewulu | 23.14 | 23.34 |
| 60 | 141 | Majapahit | Malang-PsSenen | Ls. | 23.26 |
Wassalamualaikum wr.wb.
Monggo. Buat yang ingin tahu. 😉
BalasHapus